2010年9月27日 « トップへ » 2010年10月 1日
2010年9月28日
矯正治療
| 項目 | イメージ | 内容 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 初診相談 | ![]() |
お悩みを伺ったあと、症状を拝見し、治療方法、一般的な治療期間および費用などをご説明いたします。 | 無料~5,000円 |
| 検査 | ![]() |
X線写真、型取りなど詳細な資料をとります。 | 25,000円~ 35,000円 |
| 基本料金 | ![]() |
100,000円~ 1,200,000円 | |
| 調節・観察料 | ![]() |
月に一度程度の調整を行います。 | 3,000円〜 5,000円/1回 |
2010年9月27日 « トップへ » 2010年10月 1日
2010年9月28日
| 項目 | イメージ | 内容 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 初診相談 | ![]() |
お悩みを伺ったあと、症状を拝見し、治療方法、一般的な治療期間および費用などをご説明いたします。 | 無料~5,000円 |
| 検査 | ![]() |
X線写真、型取りなど詳細な資料をとります。 | 25,000円~ 35,000円 |
| 基本料金 | ![]() |
100,000円~ 1,200,000円 | |
| 調節・観察料 | ![]() |
月に一度程度の調整を行います。 | 3,000円〜 5,000円/1回 |