2010年12月 5日 - 2010年12月11日 « トップへ » 2011年1月 9日 - 2011年1月15日
2010年12月16日
患者さまの声
◎:最高 ○:とても満足 △:やや満足 ×:やや不満
男性 67歳| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 全員明るくて、親切でていねいなところが良い | 治療がていねいすぎて(?)予約時間がずれる事が多かった。 | ||
男性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 普通の虫歯治療だったんですが、全体の歯の状況など詳しく教えていただきました。 歯を専用のカメラで撮って直ぐに横のパソコンで見られるので歯の状態がよくわかりました。 |
予約がいっぱいなことが多いので平日20時まで診察していただけたら。。と思います。 (無理なこととはおもいますが) |
||
男性 42歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 親身になって接触してくださるところが良いと思います。 | 会社勤めなので、平日の遅い時間帯に通院できるようになると助かります。 | ||
女性 16歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | △ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 先生からの治療についての説明が、丁寧でとてもわかりやすかったので安心できました。受付の方はいつも笑顔なので、こちらまで笑顔になれます☆ | 販売している歯ブラシの種類がもう少しあるといいです。矯正用や特徴があって磨きやすいものは、薬局では売ってなかったたりするのでここで買えたらいぃな、と思いました。 | ||
女性 57歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 院長先生が治療に際しての疑問や不安に対して分かりやすく説明して下さるので納得し、安心出来ます 看護師の方々も皆明るく院長先生との申し送りがよく出来ているように感じました |
|||
女性 49歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 具体的な治療計画と費用についての案内が的確、料金についても良心的だと思います。 小児歯科の分野は奥様が担当されることで、お母さん的な優しさに子供はとても安心できるようです。 お忙しい先生ですが、診察の前には必ず「お待たせしました。」とおしゃり、患者への心遣いが感じられます。 看護師の方々も皆明るく院長先生との申し送りがよく出来ているように感じました |
玄関で足元がおぼつかない父は靴の履き替えの時、待合の椅子をお借りしました。手すりなどあれば助かる気がいたしました。 | ||
男性 62歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 駅から近く少し予約時間を遅れても、気持ちよく受付をしてくれます。先生はもちろん、スタッフの方々も手際よく動かれ治療にかかる時間も短いので、歯医者大嫌いの私も毎週予約をし、通ってます。 | 改善するところは特にありません。 | ||
女性 8歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療が丁寧で的確であること。 患者の要望をよく聞いてくれること。 |
人気があって予約が取りづらいこと | ||
女性 44歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 子供が怖がらないように話しながら治療してくれる。 | |||
女性 62歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 説明を、きちんとしてから、治療にはいるので、安心出来ます。歯医者さんに行くのが、以前は苦手でした。今は、そういう感情は、なくなりました。 | 子供が、いないのに、子供向けのアニメが、つけっぱなしの時があります。 | ||
女性 62歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療前の説明が(会計も含む)丁寧でわかりやすい。また、出来るだけ抜歯せず、治療してくださるので有難い。 | 特になし。 | ||
女性 76歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療が丁寧で、安心です。 ドクターとスタッフの方々が家族的で良いと思います バックグランドの音楽が良いと思う |
治療時間がもう少し短いといいナーと思います | ||
女性 75歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 受付の方が感じ良かった。歯周菌の検査をしていただいて良かったと思いました。モニターで見たのは始めてです。 | |||
女性 68歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 看護士さんがとて親切で安心感を与えてくれてます。 | 痛みの強い時感じた事ですが スリッパの歩く音がとても気になりまた。 | ||
女性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| スタッフのお姉さんがとても気さくで 話しかけてくれるのが良い。 | 特にありません。 | ||
男性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| よく説明してくれる。治療が痛くない。新しい治療が選択できる。 ・小児の低年齢で治療をして下さるのがビバ先生でした。 ・皆さん親切であるとても。 ・治療技術がとても良いと実感している。 |
日よう日の診察をすいませんが希望します。 | ||
2010年12月15日
患者さまの声
◎:最高 ○:とても満足 △:やや満足 ×:やや不満
女性 37歳| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| みなさんとても親切で、優しく雰囲気の良い医院だと思います。 治療もとても丁寧で、技術もすばらしく、安心してお任せできます。 | とても満足くしているので、特にないです。 | ||
男性 81歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 1.いつも笑顔で明るく接してくれること。 2.院長先生のお人柄で治療に対する信頼感、誰れでも判りやすく、安心してまかすことが出来る。 3.いつも院内を植樹草花で飾り、清税で気持がよい。 |
現在、余り気が付きません。 | ||
女性 31歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 私の治療の時も良かったのですが、娘の治療の時は、本当に感謝してます。他院の時は泣いて治療できなかった娘が、1回も泣かずに治療を受ける事ができて、本当に安心して治療ができました。 | 特にありませんが、待合室がもっと広ければ言うことなしです。 | ||
女性 67歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療が丁寧で、安心です。 ドクターとスタッフの方々が家族的で良いと思います バックグランドの音楽が良いと思う |
治療時間がもう少し短いといいナーと思います | ||
女性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ◎ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 病院内は いつもお花が沢山あり、インテリアもステキ、娘は「お城みたい!」とお姫様気分でリラックスして楽しみにしています。看護師さんは明るく、やさしくて、ドクターは娘の緊張をやわらげ、みごと娘のハートをゲット(嫌なことも我慢できるようになりました。)歯医者を好きにさせてくれたことに感謝です! | 特にありません。待ち時間が時々長いこともありますが、それも丁寧に診察しているからと思いますので。 | ||
男性 45歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 先生やスタッフの皆様が親切、丁寧に診察してくれます 病院内に流れている音楽に心が癒されます |
待合室のソファーが座りにくいので、座りやすい椅子にした方が良いと思います。 | ||
女性 59歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 歯周病がなかなか解消されずにあきらめていたのですが、こちらで治療をうけて以前より解消されてきた為 うれしく思っています。 | |||
男性 65歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 歯科技術水準が非常に高い。1番すばらしいのは先生が常に新しい医療の勉強をされている事。 医療器具等も最先端で信頼がおける。 病院内が非常にきれい。生け花がいつもしゅんの花であふれて感じがよい。 治療中に小さい音ですてきな音楽が流れている。やすらぐ。 子供の本から大人の本まで、かなりのレベルの本まであり、図書館のようだ。 |
医療技術が先端をいっていて申し分ない。 ?駅に近く便利さもあり、先生の医療技術の高さもあり、いつも混んでいる。すいていると良い。 |
||
女性 41歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| スタッフも先生もいつも明るく親切なところ。説明が丁寧。PCで状態説明をしてくれたりするのが分かりやすい。 | 待合室の雑誌が退屈。VOGUEではなく、同じ値段であれば、もっと面白い雑誌を置いて欲しい。 | ||






