2010年12月15日 « トップへ » 2011年1月13日
2010年12月16日
患者さまの声
◎:最高 ○:とても満足 △:やや満足 ×:やや不満
男性 67歳| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 全員明るくて、親切でていねいなところが良い | 治療がていねいすぎて(?)予約時間がずれる事が多かった。 | ||
男性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 普通の虫歯治療だったんですが、全体の歯の状況など詳しく教えていただきました。 歯を専用のカメラで撮って直ぐに横のパソコンで見られるので歯の状態がよくわかりました。 |
予約がいっぱいなことが多いので平日20時まで診察していただけたら。。と思います。 (無理なこととはおもいますが) |
||
男性 42歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 親身になって接触してくださるところが良いと思います。 | 会社勤めなので、平日の遅い時間帯に通院できるようになると助かります。 | ||
女性 16歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | △ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 先生からの治療についての説明が、丁寧でとてもわかりやすかったので安心できました。受付の方はいつも笑顔なので、こちらまで笑顔になれます☆ | 販売している歯ブラシの種類がもう少しあるといいです。矯正用や特徴があって磨きやすいものは、薬局では売ってなかったたりするのでここで買えたらいぃな、と思いました。 | ||
女性 57歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 院長先生が治療に際しての疑問や不安に対して分かりやすく説明して下さるので納得し、安心出来ます 看護師の方々も皆明るく院長先生との申し送りがよく出来ているように感じました |
|||
女性 49歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 具体的な治療計画と費用についての案内が的確、料金についても良心的だと思います。 小児歯科の分野は奥様が担当されることで、お母さん的な優しさに子供はとても安心できるようです。 お忙しい先生ですが、診察の前には必ず「お待たせしました。」とおしゃり、患者への心遣いが感じられます。 看護師の方々も皆明るく院長先生との申し送りがよく出来ているように感じました |
玄関で足元がおぼつかない父は靴の履き替えの時、待合の椅子をお借りしました。手すりなどあれば助かる気がいたしました。 | ||
男性 62歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 駅から近く少し予約時間を遅れても、気持ちよく受付をしてくれます。先生はもちろん、スタッフの方々も手際よく動かれ治療にかかる時間も短いので、歯医者大嫌いの私も毎週予約をし、通ってます。 | 改善するところは特にありません。 | ||
女性 8歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療が丁寧で的確であること。 患者の要望をよく聞いてくれること。 |
人気があって予約が取りづらいこと | ||
女性 44歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 子供が怖がらないように話しながら治療してくれる。 | |||
女性 62歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 説明を、きちんとしてから、治療にはいるので、安心出来ます。歯医者さんに行くのが、以前は苦手でした。今は、そういう感情は、なくなりました。 | 子供が、いないのに、子供向けのアニメが、つけっぱなしの時があります。 | ||
女性 62歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療前の説明が(会計も含む)丁寧でわかりやすい。また、出来るだけ抜歯せず、治療してくださるので有難い。 | 特になし。 | ||
女性 76歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 治療が丁寧で、安心です。 ドクターとスタッフの方々が家族的で良いと思います バックグランドの音楽が良いと思う |
治療時間がもう少し短いといいナーと思います | ||
女性 75歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 受付の方が感じ良かった。歯周菌の検査をしていただいて良かったと思いました。モニターで見たのは始めてです。 | |||
女性 68歳
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | △ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| 看護士さんがとて親切で安心感を与えてくれてます。 | 痛みの強い時感じた事ですが スリッパの歩く音がとても気になりまた。 | ||
女性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | ○ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| スタッフのお姉さんがとても気さくで 話しかけてくれるのが良い。 | 特にありません。 | ||
男性 不明(無効回答)
| スタッフ応対 | 医師応対 | 時間面 | 施設設備 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 良い点 | 改善してほしい点 | ||
| よく説明してくれる。治療が痛くない。新しい治療が選択できる。 ・小児の低年齢で治療をして下さるのがビバ先生でした。 ・皆さん親切であるとても。 ・治療技術がとても良いと実感している。 |
日よう日の診察をすいませんが希望します。 | ||






